HarborDB的比较
看看HarborDB与传统数据库的比较。我们将企业数据库的强大功能与现代用户体验相结合。
Performance
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| Query Speed | Limited | Limited | ||
| Real-time Analytics | Limited | |||
| In-Memory Caching | Limited | Limited |
User Experience
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| Native macOS App | ||||
| Visual Query Builder | ||||
| Built-in Dashboards | ||||
| Dark Mode |
Data Management
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Source Connections | ||||
| Data Versioning | ||||
| Automated Backups | Limited | Limited | Limited |
Security
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| End-to-End Encryption | Limited | Limited | ||
| Role-Based Access | ||||
| SOC 2 Compliance | Limited |
Developer Experience
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| REST API | Limited | Limited | ||
| GraphQL Support | ||||
| Comprehensive SDKs | Limited | Limited |
Pricing
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| Free Tier | ||||
| Transparent Pricing | Limited | |||
| No Hidden Costs |
为什么选择HarborDB?
我们不仅仅是另一个数据库。我们是为现代时代构建的完整数据平台。
为现代macOS构建
针对Apple Silicon优化的原生Swift应用程序,提供无与伦比的性能和电池效率。
一体化解决方案
在单一、美观的界面中实现数据库管理、分析和可视化。无需多个工具。
开发者优先设计
强大的API、全面的文档和使集成变得轻而易举的开发者工具。
隐私与安全
您的数据归您所有。具有本地优先架构选项的企业级安全性。