Wie HarborDB sich Vergleicht
Sehen Sie, wie HarborDB im Vergleich zu traditionellen Datenbanken abschneidet. Wir kombinieren die Leistung von Unternehmensdatenbanken mit moderner Benutzererfahrung.
Performance
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| Query Speed | Limited | Limited | ||
| Real-time Analytics | Limited | |||
| In-Memory Caching | Limited | Limited |
User Experience
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| Native macOS App | ||||
| Visual Query Builder | ||||
| Built-in Dashboards | ||||
| Dark Mode |
Data Management
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Source Connections | ||||
| Data Versioning | ||||
| Automated Backups | Limited | Limited | Limited |
Security
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| End-to-End Encryption | Limited | Limited | ||
| Role-Based Access | ||||
| SOC 2 Compliance | Limited |
Developer Experience
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| REST API | Limited | Limited | ||
| GraphQL Support | ||||
| Comprehensive SDKs | Limited | Limited |
Pricing
| Feature | HarborDB You are here | PostgreSQLTraditional SQL Database | MySQLPopular Open Source | MongoDBDocument Database |
|---|---|---|---|---|
| Free Tier | ||||
| Transparent Pricing | Limited | |||
| No Hidden Costs |
Warum HarborDB Wählen?
Wir sind nicht nur eine weitere Datenbank. Wir sind eine vollständige Datenplattform für die moderne Ära.
Für Modernes macOS Entwickelt
Native Swift-Anwendung optimiert für Apple Silicon, die unübertroffene Leistung und Batterieeffizienz bietet.
All-in-One-Lösung
Datenbankverwaltung, Analyse und Visualisierung in einer einzigen, schönen Oberfläche. Keine Notwendigkeit für mehrere Tools.
Entwickler-First-Design
Leistungsstarke APIs, umfassende Dokumentation und Entwicklertools, die die Integration zum Kinderspiel machen.
Datenschutz und Sicherheit
Ihre Daten bleiben Ihre. Sicherheit auf Unternehmensniveau mit Local-First-Architekturoptionen.
Migration von einer Anderen Datenbank?
Wir machen die Migration von PostgreSQL, MySQL, MongoDB und anderen Datenbanken einfach. Unser Team bietet kostenlose Migrationsunterstützung und umfassende Anleitungen.
Bereit, den Unterschied zu Erleben?
Testen Sie HarborDB 14 Tage kostenlos. Keine Kreditkarte erforderlich.